AVENTICS带定向先导排气口换向阀5772965302
- 型 号:
- 价 格:¥700
AVENTICS带定向先导排气口换向阀5772965302产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,Z终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
AVENTICS带定向先导排气口换向阀5772965302
- Qn = 1400 l/min
- 预控阀的宽度 30 mm
- NC, 常开
- 管式连接
- 压缩空气 接口 出口 G 1/4
- 电气连接 多芯插头, EN 175301-803, A型, 3-針
- 手动控制装置 没有
- 单线圈
- 先导 内部
操作元件 | 单线圈 |
结构特点 | 滑阀,零遮盖 |
外壳 | 压铸锌,聚酰胺(尼龙),增强型玻璃纤维 |
密封件材料 | 丙烯树胶 |
标准化电路接口 | EN 175301-8032006 |
芯数 | 3-針 |
接口尺寸 | EN 175301-803, A型 |
类型 | 多芯插头 |
Qn 1?2 | 1400 l/min |
Qn 2?3 | 1400 l/min |
额定流量Qn | 1400 l/min |
压缩空气 接口 人口 | G 1/4 |
压缩空气 接口 出口 | G 1/4 |
功能 | 常关/常开 |
操作 | 电子 |
AVENTICS带定向先导排气口换向阀5772965302
结构特点 | 滑阀,零遮盖 |
操作 | 电子 |
密封原理 | 软密封 |
工作压力范围 | See table |
控制压力 zui小/zui大 | 3 ... 10 bar |
zui低 / zui高环境温度 | See table |
介质温度范围 | See table |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 50 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
额定流量Qn | 1400 l/min |
额定流量 1 ? 2 | 1400 l/min |
额定流量 2 ? 3 | 1400 l/min |
压缩空气连接尺寸 | 符合 ISO 228-1 标准 |
先导排气 | 带定向先导排气口的 |
标准化电路接口 | EN 175301-8032006 |
反向极性保护 | 反极性保护 |
兼容性目录 | 13, 14 |
暂载率 | 100 % |
重量 | See table |
不可超过zui小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
|